bushmaster bullet ballistics

USA-Logo-Peregrine_Bullets_Square Don Miller Twist Rule
Minimum Twist Rate (S = 1.5xFv)
Caliber Weight (gr) Bullet Length (“) G7/G1 BC 2000 2500 3000
.224 46 0.614 G1 0.122 12.5 13.0 13.4
.224 55 0.724 G1 0.143 10.9 11.3 11.7
.243 85 0.953 G1 0.214 9.9 10.2 10.6
.243 100 1.110 G1 0.252 8.6 8.9 9.2
.257 120  1.165 G1 0.283 9.2 9.6 9.9
.264 120  1.122 G1 0.275 10.0 10.4 10.7
.264 132 1.228 G1 0.302 9.2 9.6 9.9
.264 140 1.295 G1 0.320 8.8 9.1 9.4
.277 130 1.079 G1 0.212 11.5 12.0 12.3
.277 140 1.157 G1 0.230 10.8 11.2 11.6
.277 150 1.232 G1 0.247 10.2 10.6 10.9
.283 130 1.063 G1 0.211 12.0 12.5 12.9
.283 140 1.138 G1 0.229 11.3 11.7 12.1
.283 150 1.213 G1 0.245 10.7 11.1 11.4
.308 150 1.051 G1 0.226 14.2 14.7 15.2
.308 165 1.146 G1 0.226 13.2 13.7 14.1
.308 180 1.240 G1 0.272 12.3 12.7 13.1
.308 200 1.358 G1 0.302 11.3 11.8 12.1
.308 220 1.484 G1 0.332 10.5 10.9 11.2
.313 150 1.012 G1 0.226 15.2 15.8 16.3
.313 168 1.122 G1 0.248 13.9 14.4 14.9
.313 180 1.201 G1 0.265 13.1 13.5 14.0
.318 200 1.276 G1 0.285 12.8 13.3 13.7
.323 200 1.260 G1 0.285 13.2 13.7 14.2
.323 220 1.390 G1 0.314 12.0 12.5 12.9
.330 200 1.210 G1 0.273 14.3 14.8 15.3
.330 225 1.346 G1 0.307 13.0 13.5 13.9
.330 250 1.470 G1 0.341 12.1 12.5 12.9
.338 220 1.244 G1 0.294 14.7 15.3 15.8
.338 250 1.398 G1 0.334 13.3 13.8 14.2
.357 200 1.039 G1 0.202 19.1 19.8 20.4
.357 235 1.201 G1 0.237 16.9 17.5 18.0
.365 230 1.138 G1 0.249 18.4 19.1 19.6
.365 250 1.220 G1 0.249 17.3 18.0 18.6
.365 286 1.386 G1 0.284 15.5 16.1 16.5
.375 200 0.949 G1 0.342 22.6 23.4 24.1
.375 270 1.244 G1 0.263 18.0 18.7 19.2
.375 300 1.374 G1 0.293 16.5 17.1 17.6
.410 400 1.496 G1 0.345 18.3 19.0 19.6
.416 300 1.118 G1 0.257 24.2 25.1 25.8
.416 340 1.256 G1 0.266 21.9 22.7 23.4
.416 400 1.445 G1 0.313 19.5 20.2 20.8
.422 350 1.201 G1 0.297 23.9 24.8 25.6
.422 400 1.425 G1 0.311 20.1 20.9 21.5
.435 350 1.185 G1 0.285 25.0 26.0 26.8
.458 343 1.067 G1 0.203 29.9 31.0 32.0
.458 380 1.169 G1 0.246 27.8 28.9 29.8
.458 400 1.224 G1 0.260 26.8 27.8 28.7
.458 450 1.354 G1 0.292 24.7 25.6 26.4
.458 480 1.354 G1 0.311 25.5 26.5 27.3
.458 500 1.508 G1 0.324 22.4 23.2 23.9
.472 450 1.307 G1 0.286 26.6 27.7 28.5
.472 500 1.437 G1 0.318 24.6 25.5 26.3
.487 500 1.433 G1 0.305 25.4 26.4 27.2
.504 600 1.508 G1 0.301 26.7 27.7 28.6
.509 500 1.240 G1 0.256 32.2 33.5 34.5
.509 525 1.291 G1 0.268 31.3 32.5 33.5
.509 550 1.350 G1 0.281 30.1 31.2 32.2
.509 570 1.394 G1 0.291 29.3 30.4 31.4
.582 700 1.323 G1 0.271 39.2  40.6 41.9

Buy Online
View More Info