plainsmaster bullet ballistics
USA-Logo-Peregrine_Bullets_Square Don Miller Twist Rule
Minimum Twist Rate (S = 1.5xFv)
Caliber Weight (gr) Bullet Length (“) G7/G1 BC 2000 2500 3000
.224 50 0.787 G1 0.243 9.2 9.6 9.9
.224 55 0.846 G1 0.258 8.7 9.1 9.3
.224 69 0.976 G1 0.336 8.0 8.3 8.5
.243 68 0.890 G1 0.311 9.7 10.1 10.4
.243 75 0.945 G1 0.343 9.4 9.7 10.0
.243 80 1.024 G1 0.365 8.6 9.0 9.2
.243 87 1.094 G1 0.395 8.2 8.5 8.7
.243 95 1.185 G1 0.433 7.6 7.9 8.1
.243 100 1.236 G1 0.456 7.3 7.6 7.8
.257 87 1.024 G1 .0355 9.5 9.8 10.2
.257 100 1.126 G1 0.411 8.9 9.2 9.5
.264 105 1.154 G1 0.409 9.0 9.3 9.6
.264 120 1.280 G1 0.466 8.3 8.6 8.8
.264 125 1.323 G1 0.487 8.0 8.3 8.6
.264 132 1.224 G1 0.260 9.3 9.6 9.9
.277 120 1.193 G1 0.429 9.6 10.0 10.3
.277 130 1.272 G1 0.465 9.1 9.4 9.7
.277 140 1.339 G1 0.495 8.8 9.1 9.4
.283 120 1.079 G1 0.405 11.3 11.7 12.1
.283 130 1.228 G1 0.439 9.8 10.1 10.5
.283 140 1.307 G1 0.495 9.3 9.6 9.9
.283 150 1.386 G1 0.508 8.8 9.1 9.4
.308 132 1.134 G1 0.380 12.0 12.4 12.8
.308 150 1.256 G1 0.431 11.0 11.4 11.8
.308 165 1.339 G1 0.473 10.5 10.9 11.3
.308 180 1.437 G1 0.517 9.9 10.3 10.6
.308 190 1.492 G1 0.546 9.6 10.0 10.3
.308 200 1.559 G1 0.574 9.3 9.6 9.9
.313 150 1.217 G1 0.419 11.7 12.1 12.5
.313 168 1.327 G1 0.470 10.9 11.3 11.7
.318 180 1.350 G1 0.488 11.2 11.6 12.0
.323 180 1.323 G1 0.473 11.7 12.1 12.5
.338 200 1.378 G1 0.480 12.1 12.6 13.0
.338 220 1.453 G1 0.528 11.8 12.2 12.6
.338 250 1.622 G1 0.61 10.7 11.1 11.5
.357 200 1.224 G1 0.379 15.1 15.7 16.2
.357 220 1.295 G1 0.416 14.6 15.2 15.7
.357 250 1.437 G1 0.473 13.4 14.0 14.4
.365 230 1.390 G1 0.474 13.8 14.3 14.8
.365 250 1.484 G1 0.516 13.1 13.6 14.0
.365 270 1.484 G1 0.557 13.6 14.1 14.6
.375 200 1.170 G1 0.342 16.9 17.5 18.1
.375 230 1.287 G1 0.379 15.8 16.4 16.9
.375 250 1.388 G1 0.428 14.8 15.4 15.8
.375 270 1.467 G1 0.443 14.2 14.7 15.2
.416 300 1.327 G1 0.403 19.0 19.7 20.3
.422 320 1.417 G1 0.418 18.1 18.8 19.4
.458 300 1.067 G1 0.398 28.0 29.0 29.9
.458 380 1.453 G1 0.505 20.6 21.3 22.0

A word of caution, the following bullets are extremely long and only a few standard hunting rifles will stabilize these bullets:

  • 243/6mm in 95 and 100 grain
  • 264/6.5mm in 140 grain
  • 30Caliber in 200 grain

Contact us if you would like to confirm whether or not these bullets are suitable for your hunting rifle.

Buy Online
View More Info