solid brass bullet ballistics

USA-Logo-Peregrine_Bullets_Square Don Miller Twist Rule
Minimum Twist Rate (S = 1.5xFv)
Caliber Weight (gr) Bullet Length (“) G7/G1 BC 2000 2500 3000
.308 180  1.291 G1 0.264 11.6 12.0 12.4
.313 200 1.260 G1 0.266 12.2 12.6 13.0
.318 220 1.343 G1 0.285 11.9 12.3 12.7
.323 220  1.453 G1 0.314 11.3 11.7 12.1
.338 250  1.480 G1 0.334 12.2 12.7 13.1
.357 235  1.248 G1 0.237 16.0 16.6 17.1
.365 286 1.433 G1 0.284 14.7 15.3 15.8
.375 300 1.539 G1 0.311 19.1 19.8 20.4
.416 400 1.539 G1 0.313 17.8 18.5 19.0
.422 400 1.480 G1 0.311 19.1 19.8 20.4
.458 450 1.421 G1 0.292 23.1 24.0 24.7
.458 500 1.575 G1 0.324 21.0 21.8 22.5
.504 600 1.283 G1 0.301 25.4 26.4 27.2
.509 500 1.283 G1 0.245 30.8 31.9 32.9
.509 550 1.402 G1 0.269 28.6 29.7 30.6
.509 570 1.465 G1 0.280 27.4 28.4 29.3
Buy Online
View More Info